服务电话:0312-5953068
您的位置:首页 > 公司业绩 > 网壳主要业绩
内浮顶主要业绩网壳主要业绩

网壳主要业绩

2020-10-29 14:49:39  次数:
中国寰球工程有限公司 30000m344M 3 2020
大港油田 40000m3(Φ36.5) 2 2019
山东金岭化工集团 40000m3 2 2019
中石化销售西北分公司 30000m3 2 2019
辽河厂成品油罐 40000m3(Φ42) 1 2019
辽河化纤厂成品油罐 10000m3(Φ28.5) 5 2019
辽河化纤厂成品油罐 10000m3(Φ30) 1 2018
徐州华东石油机械厂 20000m3(Φ40.5) 2 2018
新疆塔河石化 30000m3(Φ46) 3 2018
齐鲁石化胜利炼油厂罐区 10000m3(Φ30) 3 2018
仪征化纤有限公司 30000m3(Φ46) 2 2018
山东广绕石化股份有限公司 10000m3(Φ27) 4 2018
山东广绕石化股份有限公司 20000m3(Φ38) 2 2018
中国石油天然气第一建设分公司 20000m3(Φ40.5) 4 2017
20000m3(Φ37) 2 2017
辽宁石化安装有限公司大亚湾分公司 20000m3(Φ37) 2 2017
山东晨曦集团 20000m3 2 2017
湛江石化 20000m3(Φ36) 4 2017
山东广绕石化股份有限公司 20000m3(Φ46) 3 2017
秦皇岛沥青厂 30000m3(Φ46) 2 2017
中国石油天然气第一建设分公司 20000m3(Φ38) 2 2017
中石油兰州石化公司 10000m3 3 2017
30000m3 3 2017
海洋石油工程股份有限公司 30000m3(Φ42) 6 2017
东营科华氯化工 20000m3(Φ38.5) 3 2017
Copyright © 嘉一河北石油设备科技有限公司 TOP
服务电话:0312-5953068 / 18031272224
扫一扫,二维码
电话 短信 联系 首页